Стоимость указана ориентировочно и может отличаться в зависимости от места дислокации участка
Наименование работ | Периодичность | |
1. Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования | ||
I.I | Лестничные клетки | |
1 | Подметание полов во всех помещениях общего пользования (л/марши и площадки) | 1 раз в неделю |
2 | Влажная уборка полов мест общего пользования | 1 раз в неделю |
I.II | Дератизация, дезинсекция (мест общего пользования) | по мере необходимости |
Дезинфекция (мест общего пользования) | по мере необходимости | |
2. Обслуживание объектов внешнего благоустройства | ||
II.I | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома | |
1 | Подметание территории с усовершенствованным и неусовершенствованным покрытием в летний период | ежедневно в рабочие дни |
2 | Сезонное выкашивание газонов | по мере необходимости |
3 | Уборка мусора с газона в летний период | 1 раз в двое суток в рабочие дни |
4 | Очистка урн | ежедневно в рабочие дни |
5 | Уборка площадки перед входом в подъезд | ежедневно в рабочие дни |
6 | Очистка территории от уплотненного снега и наледи | по мере необходимости |
7 | Подметание территории с усовершенствованным покрытием в зимний период | ежедневно |
8 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде | по мере необходимости |
8.1 | -Сдвижка снега при снегопаде (тротуар перед подъездом) | |
8.2 | -Подметание снега при снегопаде (тротуар перед подъездом) | |
9 | Посыпка территории песком (тротуар перед подъездом), с учетом доставки и стоимости песка | по мере необходимости |
10 | Очистка территории контейнерной площадки от мусора | по мере необходимости |
3. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации | ||
1 | Техническое обслуживание внутридомовых систем водоснабжения, теплоснабжения и канализации | 1 раз в год |
- ревизия арматуры на внутридомовых системах; | ||
- консервация и расконсервация системы отопления, проверка систем; | 1 раз в год, в период начала и окончания отопительного сезона | |
- консервация и расконсервация системы горячего водоснабжения; | 1 раз в год, в период проведения плановых ремонтов | |
- проверка систем центрального отопления в момент расконсервирования. - регулировка, промывка, испытание систем центрального отопления, утепление бойлеров, утепление и прочистка дымовентиляцинных каналов, проверка состояния продухов в цоколях зданий |
1 раз в год, в период начала отопительного сезона | |
2 | Подготовка объектов внешнего благоустройства к сезонной эксплуатации | 1 раз в год |
3 | Поставка и снятие, укрепление и регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях | 2 раз в год |
4 | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования (не более 5 % от общего количества) | 1 раз в год |
5 | Ремонт и укрепление входных дверей в помещениях общего пользования (не более 5 % от общего количества) | 1 раз в год |
4. Проведение технических осмотров, обслуживание и устранение незначительных неисправностей | ||
1 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции. | 1 раз в год |
2 | Проведение технических осмотров, обслуживание и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств | по мере необходимости |
3 | Проведение технических осмотров на внутриквартирных и внутридомовых системах водоснабжения, теплоснабжения и канализации, с целью контроля работы оборудования, правильности эксплуатации помещения, предупредительного ремонта, консультации собственников по правильному пользованию внутридомовым оборудованием. | 1 раз в год |
4 | Обслуживание и устранение незначительных неисправностей на общестроительных конструкциях | по мере необходимости |
5. Обслуживание внутридомового сантехнического оборудования | ||
6. Аварийно – диспетчерская служба | ||
1 | Аварийно – диспетчерская служба | ежедневно |
7. Освещение мест общего пользования | ||
1 | Замена осветительных приборов | по мере необходимости в рамках утвержденного тарифа |
8. Содержание и обслуживание лифтового оборудования | ||
1 | Лифт | ежедневно |
9. Содержание контейнерной площадки | ||
1 | Содержание контейнерной площадки | по мере необходимости |
10. Управление многоквартирным домом | ||
1 | Управление многоквартирным домом | |
1.1 | Хранение и ведение технической доку¬мен¬тации по многоквар-тирному дому | |
1.2 | Проведение технических осмотров мно¬го¬квартирного дома | |
1.3 | Заключение договоров с подрядными орга¬ни¬зациями на выполне-ние работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквар¬тирного дома | |
1.4 | Обеспечение соблюдения прав и закон¬ных интересов собствен-ников помеще¬ний в многоквартирном доме при установ¬лении условий и поряд¬ка владения, польз¬ования и распоряжения общей собствен¬ностью | |
1.5 | Применение мер, необходимых для предотвращения или прекращения дейс¬твий третьих лиц, затрудняющую реализацию прав владения, пользова¬ния и в установ¬ленных законодательством преде¬лах распо¬ря¬жения собс¬твенни¬ков помещений общим имуществом в многоквар¬тирном доме или препятс¬твующий этому | |
1.6 | Предоставление законных интересов собственников помещений в многоквар¬тирном доме, в том числе в отношениях с третьими лицами | |
1.7 | Установление фактов причинения вре¬да имуществу | |
1.8 | Начисление платежей гражданам за жилищные услуги | |
1.9 | Сбор платежей с граждан за потреб¬ленные жилищные услуги | |
1.10 | Проведение мероприятий с должника¬ми за потреб¬ленные жилищные услуги | |
1.11 | Проведение расчетов с поставщиками и подрядными организа-циями жилищных услуг | |
1.12 | Проведение работ по согласованию объемов и стоимости предъявленных поставщиками и подрядными организациями жилищных услуг | |
1.13 | Предоставление устных и письменных разъяснений гражданам (нанимате¬лям, соб¬с¬твенникам жилых помещений и членам их семей) о порядке пользо¬вании жилыми поме¬щениями и общим имуществом многоквар¬тирного дома | |
1.14 | Информирование граждан – собствен¬ников жилых помещений об изменении тарифов на жилищно-коммунальные услуги |
Примечание: Аварийно-диспетчерская служба – КРУГЛОСУТОЧНО осуществляет прием сообщений, заявок от населения и городских служб об аварийных ситуациях, прием заявок по устранению мелких неисправностей и повреждений общего имущества многоквартирного дома, оперативное устранение причин аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью граждан, а также порче их имущества.
Стоимость указана ориентировочно и может отличаться в зависимости от места дислокации участка
№ | Наименование работ и услуг | Цена в рублях |
1 | Поиск неисправности с определением распределительной коробки | 800,00 (1 час) - до 1500 |
2 | Перетяжка 1м провода в канале плиты перекрытия | 100 |
3 | Установка измерительного комплекса общедомового учета электроэнергии | |
4 | Установка электросчетчика трехфазного | 2000 |
5 | Установка трансформаторов тока 3 штук без изменения конструкции оборудования, с коммутацией проводов | 3000 |
6 | Установка трансформаторов тока 3 штук с изменения конструкции оборудования, с коммутацией проводов | 5000 |
7 | Замена фурнитуры: | |
Патрон подвесной | 300 | |
Розетка (наружная/внутренняя) | 300-400 | |
Выключатель (наружный/внутрений) | 300-400 | |
Светильник ( терм ЛН/ ЛДС) | 500 | |
8 | Замена плитового разъема без вилки | 350 |
9 | Замена плитового разъема с вилкой | 400 |
10 | Перенос плитового разъема | |
по бетону до 1 м | 1200 | |
по кирпичу до 1м | 900 | |
11 | Замена люстры | 400-800 |
12 | Ремонт или сборка люстры до 3-х патронов | 600 |
13 | Ремонт или сборка люстры свыше 3-х патронов | 700 |
14 | Установка люстры на крепление | 650 |
15 | Установка светильника типа "Софит" за 1 шт. | 250 |
16 | Установка бра ( кирпич/бетон) за 1 шт. | 300 |
17 | Установка светильника(герм ЛН/ЛДС) на наружное основание( кирпич/бетон) | 400 |
18 | Подключение освещени, вытяжки в кухонном гарнитуре | 700 |
19 | Подключение освещения шкафа "купе" | 550 |
20 | Замена электросчетчика | 800 |
21 | Установка электросчетчика по индивидуальному заказу (крепление щитка,коммутация электросчетчика с автоматическими выключателями) | 1500-1700 |
22 | Установка электросчетчика по индивидуальному заказу с переносом выключателя (крепление щитка, коммутация электросчетчика с автоматическими выключателями, перенос выключателя под щитком) | 2000 |
23 | Ремонт распределительной каробки | 300 |
24 | Опресовка жил в распределительной каробке до 6 гильз | 400 |
25 | Замена автомата однофазного 1 шт. | 300 |
26 | Замена автомата однофазного с заменой провода | 350 |
27 | Замена или установка однофазного УЗО, дифференциального автомата | 450 |
28 | Замена автомата трехфазного 1 шт. | 500 |
29 | Замегна автомата трехфазного с заменой провода | 550 |
30 | Замена или установка трехфазного УЗО, дифференциального автомата | 700 |
31 | Замена или установка трехфазного УЗО, дифференциального автомата с заменой проводов | 750 |
32 | Установка трехфазного автомата на наружное основание | 600 |
33 | Установка ЩО, ЩС на наружное основание без коммутационных автоматов | 600 |
34 | Установка ЩО, ЩС на наружное основание без коммутационных автоматов и проводов до9 групп | 3000 |
35 | Замена рубильника без изменения конструкции оборудования | 3000 |
36 | Замена рубильника с изменением конструкции оборудования | 5000 |
37 | Замена электрического звонка с кнопкой | 500 |
38 | Установка электрического звонка с кнопкой | 650 |
39 | Подключение кабеля к ВРУ для ИП на отдельную группу, 1 фаза | 2300 |
40 | Подключение кабеля к ВРУ для ИП на отдельную группу, 3 фазы | 3000 |
41 | Устранение неисправности после нанесения ущерба силовому электрооборудованию жильцами или юридическими лицами (мелкий ремонт) | 1500 |
42 | Устранение неисправности после нанесения ущерба силовому электрооборудованию жильцами или юридическими лицами (крупный ремонт) | 2500-7000 |
Примечание: Работы не вошедшие в настоящий прейскурант расцениваются в следующем порядке 1 час 1200р
Стоимость указана ориентировочно и может отличаться в зависимости от места дислокации участка
№ | Наименование | Ед. изм. | Цена (руб.) | 1 | Арматуры с регулировкой бачков установка | к-т | 900 |
2 | Биде навесного установка с подключением | шт. | 1900 |
3 | Ванны без гидромассажа акриловой прямоугольной на металлическом каркасе (размер до 800 х 1700) установка с подключением | шт. | 2900 |
4 | Ванны без гидромассажа нестандартных размеров установка с подключением | шт. | 3500 |
5 | Ванны гидромассажной установка с подключением к водопроводу | шт. | 4500 |
6 | Ванны стальной установка с подключением | шт. | 2400 |
7 | Ванны чугунной установка с подключением | шт. | 3500 |
8 | Душа гигиенического установка | шт. | 1200 |
9 | Душевого комплекса (ванна с гидромассажем, душевой колонной и парогенератором) установка | шт. | 16500 |
10 | Душевой кабины простой сборка и установка (не Китайского производства) | шт. | 5700 |
11 | Душевой кабины простой сборка и установка (производство Китай) | шт. | 9000 |
12 | Душевой кабины с гидромассажем сборка и установка | шт. | 8200 |
13 | Душевой штанги установка | шт. | 300 |
14 | Инсталляции для унитаза биде, писсуара или умывальника установка | шт. | 2800 |
15 | Колонки гидромассажной установка | шт. | 2800 |
16 | Мойдодыра установка и подключение | шт. | 2500 |
17 | Обвязки латунной монтаж | шт. | 700 |
18 | Обвязки пластиковой монтаж | шт. | 600 |
19 | Парогенератора монтаж с подключением | шт. | 3400 |
20 | Писсуара установка | шт. | 1700 |
21 | Поддона акрилового установка с подключением | шт. | 2000 |
22 | Посудомоечной машины подключение к водопроводу (при наличии технического паспорта и инструкции) | шт. | 1100 |
23 | Раковины установка | шт. | 1700 |
24 | Сифона металлического стандартной модели установка | шт. | 800 |
25 | Сифона пластикового стандартной модели установка | шт. | 550 |
26 | Смесителя (типа елочка) с донным клапаном установка | шт. | 1000 |
27 | Смесителя (типа елочка) с душем установка | шт. | 1000 |
28 | Смесителя (типа елочка) стандартного установка | шт. | 800 |
29 | Смесителя встроенного (закладной части) монтаж | шт. | 1400 |
30 | Смесителя встроенного (лицевой части) монтаж | шт. | 800 |
31 | Смесителя настенного терморегулирующего установка | шт. | 1700 |
32 | Смесителя с душем установка | шт. | 1000 |
33 | Смесителя электронного установка | шт. | 2000 |
34 | Стиральной машины подключение к водопроводу (при наличии технического паспорта и инструкции) | шт. | 1100 |
35 | Тумбы под мойку сборка и установка | шт. | 1200 |
36 | Тюльпана установка с подключением к канализации | шт. | 1800 |
37 | Унитаза (в сборе) установка с подключением | шт. | 1800 |
38 | Швов ванны/душевой кабины гидроизоляция | м.п. | 300 |
39 | Шторок пластиковых монтаж | к-т | 2000 |
40 | Шторок стеклянных монтаж | к-т | 3500 |
41 | Отключение стояка водоснабжения/отопления | 500 | |
МОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ | |||
42 | Гидранта пожарного квартирного монтаж | шт. | 1800 |
43 | Датчика температурного монтаж | шт. | 1500 |
44 | Заглушки на трубопроводе установка | шт. | 100 |
45 | Клапана обратного (водопровод, отопление) монтаж | шт. | 500 |
46 | Клапана обратного (канализации) d 50 мм. монтаж | шт. | 1300 |
47 | Клапана обратного (канализации) d 110 мм. монтаж | шт. | 2300 |
48 | Коллектора разводящего d до 25 мм. монтаж | выход | 440 |
49 | Коллектора разводящего d 32-76 мм. монтаж | выход | 750 |
50 | Крана шарового установка d 15-32 мм. | шт. | 400 |
51 | Крана шарового установка d 40-63 мм. | шт. | 700 |
52 | Крана шарового установка на стояк d 15-32 мм. | шт. | 1200 |
53 | Крана шарового установка на стояк d 40-63 мм. | шт. | 2000 |
54 | Манжета резинового (кольцо уплотнительное) монтаж | шт. | 300 |
55 | Пола теплого водяного укладка (подложка, направляющие для трубы, укладка трубы, демпферная лента) | м.кв. | 750 |
56 | Раструба d 50 мм. чеканка | шт. | 440 |
57 | Раструба d 110 мм. чеканка | шт. | 950 |
58 | Редуктора давления установка | шт. | 800 |
59 | Резьбы на металлический трубе (диаметр до 25 мм) нарезка | шт. | 350 |
60 | Резьбы на металлический трубе (диаметр 32 мм) нарезка | шт. | 450 |
61 | Реле давления установка | шт. | 1900 |
62 | Системы водопровода и канализации согласно СНиП опрессовка | час | 1000 |
63 | Системы защиты от протечек (2 крана+блок+2 датчика) установка | шт. | 4800 |
64 | Соединительного элемента (пайка) d 40-63 мм. Монтаж | шт. | 450 |
65 | Соединительного элемента (пайка) d до 40 мм. монтаж | шт. | 350 |
66 | Соединительного элемента (прессфитинга) d 40-63 мм. монтаж | шт. | 350 |
67 | Соединительного элемента (прессфитинга) d до 40 мм. монтаж | шт. | 250 |
68 | Счётчика горячего и холодного водоснабжения установка (2 счетчика) | шт. | 3000 |
69 | Счётчика водоснабжения замена (1 счетчик) | шт. | 1200 |
70 | Счётчика водоснабжения замена (2 счетчика) | шт. | 1500 |
71 | Точки водоснабжения (водорозетки) монтаж | точка | 700 |
72 | Точки канализации монтаж | точка | 600 |
73 | Точки отопления (включая запорную арматуру) монтаж | точка | 2400 |
74 | Трапа канализационного установка | шт. | 700 |
75 | Труб водоснабжения/отопления монтаж (ПП, СПЭ, Мпл) - d 16-25 мм. | м.п. | 50 |
76 | Труб водоснабжения/отопления монтаж (ПП, СПЭ, Мпл) - d 26-40 мм. | м.п. | 180 |
77 | Труб водоснабжения/отопления монтаж (ПП, СПЭ, Мпл) - d 50-63 мм. | м.п. | 380 |
78 | Труб водоснабжения/отопления монтаж (медь) - d 12-18 мм. | м.п. | 70 |
79 | Труб водоснабжения/отопления монтаж (медь) - d 22-35 мм. | м.п. | 200 |
80 | Труб водоснабжения/отопления монтаж (сталь) - d 15-32 мм. | м.п. | 200 |
81 | Труб водоснабжения/отопления монтаж (сталь) - d 40-50 мм. | м.п. | 300 |
82 | Труб канализации внутренней монтаж d до 110 мм. | м.п. | 100 |
83 | Труб канализации наружной до d 110 мм. монтаж | м.п. | 450 |
84 | Труб канализации наружной свыше d 110 мм. монтаж | м.п. | 700 |
85 | Труб канализационных d до 110 мм. прокладка в траншее с формированием песчаной подушки, выставелнием уклона и теплоизоляцией | м.п. | 1200 |
86 | Труб теплоизоляции монтаж до d 50 мм. | м.п. | 20 |
87 | Труб теплоизоляции монтаж свыше d 50 мм. | м.п. | 150 |
88 | Трубы d 110 мм. расчеканка (чугун на пластик) | шт. | 1000 |
89 | Трубы d 50 мм. расчеканка (чугун на пластик) | шт. | 900 |
90 | Фильтр прочистка | шт. | 100 |
91 | Фильтра грубой очистки установка | шт. | 850 |
92 | Фильтра тонкой очистки установка | шт. | 1100 |
МОНТАЖ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ И РАДИАТОРОВ | |||
93 | Байпаса резьбового (d 32 мм) монтаж: | шт. | 4500 |
94 | Байпаса резьбового (d до 25 мм) монтаж: | шт. | 3500 |
95 | Конвектора встроенного в пол (до 1500 мм длиной) установка | шт. | 3700 |
96 | Конвектора встроенного в пол (свыше 1500 мм длиной) установка | шт. | 4200 |
97 | Конвектора напольного установка | шт. | 3700 |
98 | Конвектора настенного установка | шт. | 3700 |
99 | Полотенцесушителя установка | шт. | 1900 |
100 | Радиатора установка (на готовую подводку) | шт. | 1200 |
101 | Радиатора установка (с подводкой и запорной арматурой) | шт. | 2400 |
102 | Термоголовки радиатора на кран установка | шт. | 350 |
103 | Полотенцесушителя монтаж | шт. | 1500 |
104 | Радиатора чугунного замена | шт. | 1300 |
105 | Радиатора чугунного замена на алюминий | шт. | 1500 |
106 | Термоголовки радиатора с капиллярной трубкой или электроприводом установка | шт. | 1400 |
МОНТАЖ НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ | |||
107 | Насоса скважинного однофазного монтаж на глубину до 20 м. | шт. | 4500 |
108 | Насоса скважинного однофазного монтаж на глубину 20-50 м. | шт. | 6500 |
109 | Насоса скважинного однофазного монтаж на глубину 50-90 м. | шт. | 8800 |
110 | Насоса центробежного замена | шт. | 2500 |
111 | Насоса циркуляционного d до 32 мм. монтаж | шт. | 1600 |
112 | Насоса циркуляционного замена | шт. | 1500 |
113 | Оголовка устья скважины монтаж с герметизацией | шт. | 3000 |
114 | Системы Сололифт монтаж | шт. | 2500 |
115 | Станции насосной замена | шт. | 1500 |
116 | Станции насосной монтаж | шт. | 2700 |
117 | Узла рециркуляции монтаж | шт. | 4000 |
МОНТАЖ КОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ | |||
118 | Бака расширительного ХВ, ГВС, СО монтаж | шт. | 2400 |
119 | Водонагревателя газового накопительного без рециркуляции ГВС монтаж | шт. | 7500 |
120 | Водонагревателя газового накопительного с рециркуляцией ГВС монтаж | шт. | 8500 |
121 | Водонагревателя электрического накопительного до 80 л. установка с подключением к водопроводу | шт. | 2600 |
122 | Водонагревателя электрического накопительного свыше 80 л. установка с подключением к водопроводу | шт. | 3800 |
123 | Водонагревателя электрического проточного установка с подключением к водопроводу | шт. | 1500 |
124 | Колонки газовой монтаж | шт. | 4600 |
125 | Котла одноконтурного до 50 кВт с запорной арматурой и расширительным баком обвязка | шт. | 8000 |
126 | Котла одноконтурного до 105 кВт с запорной арматурой и расширительным баком обвязка | шт. | 12000 |
127 | Котла двухконтурного до 105 кВт с запорной арматурой и расширительным баком обвязка | шт. | 14500 |
128 | Котла двухконтурного до 50 кВт с запорной арматурой и расширительным баком обвязка | шт. | 11500 |
129 | Котла электрического монтаж | шт. | 6500 |
130 | Кронштейна упорного для дымохода изготовление | шт. | 1900 |
131 | Опрессовка и дефектация действующей системы отопления/водоснабжения | шт. | 4000 |
132 | Трубы дымовой внутри котельной монтаж | м.п. | 550 |
133 | Трубы дымовой по наружной стене (из стандартных деталей) монтаж | м.п. | 900 |
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ | |||
134 | Аппарата газосварочного с баллонами транспортировка (в пределах МКАД) | шт. | 3000 |
135 | Аппарата газосварочного с баллонами транспортировка (до 25 км. от МКАД) | шт. | 5000 |
136 | Покраска труб | м.п. | 100 |
137 | Стык не поворотный от 1¼ до 2 дюймов | шт. | 800 |
138 | Стык не поворотный свыше 2 дюймов | шт. | дог. |
139 | Стык операционный до 1 дюйма | шт. | 750 |
140 | Стык операционный от 1¼ до 2 дюймов | шт. | 950 |
141 | Стык операционный свыше 2 дюймов | шт. | дог. |
142 | Стык поворотный до 1 дюйма | шт. | 450 |
143 | Стык поворотный от 1¼ до 2 дюймов | шт. | 550 |
144 | Стык поворотный свыше 2 дюймов | шт. | дог. |
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | |||
145 | Отверстия гидроизоляция d 20-50 мм. | шт. | 1200 |
146 | Отверстия гидроизоляция d 50-100 мм. | шт. | 1500 |
147 | Отверстия монтаж d 10-32 мм. глубиной до 250 мм. | шт. | 250 |
148 | Отверстия монтаж d 10-32 мм. глубиной 250-400 мм. | шт. | 300 |
149 | Отверстия монтаж d 10-32 мм. глубиной 400-600 мм. | шт. | 500 |
150 | Отверстия монтаж d 40-60 мм. глубиной до 600 мм. | шт. | 900 |
151 | Отверстия монтаж d 70-100 мм. глубиной до 400 мм. | шт. | 1000 |
152 | Отверстия монтаж d 70-100 мм. глубиной 400-600 мм. | шт. | 1800 |
153 | Отверстия монтаж d 100-250 мм. глубиной до 400 мм. | шт. | 2800 |
154 | Отверстия монтаж d 250-400 мм. глубиной до 400 мм. | шт. | 4200 |
155 | Штробление бетона/кирпича шириной и глубиной штробы до 25 мм. | м.п. | 300 |
156 | Штробление бетона/кирпича шириной и глубиной штробы 25-60 мм. | м.п. | 500 |
157 | Штробление бетона/кирпича шириной и глубиной штробы 60-110 мм. | м.п. | 900 |
158 | Штробление гипсолита/пенобетона шириной и глубиной штробы до 25 мм. | м.п. | 250 |
159 | Штробление гипсолита/пенобетона шириной и глубиной штробы 25-60 мм. | м.п. | 400 |
160 | Штробление гипсолита/пенобетона шириной и глубиной штробы 60-110 мм. | м.п. | 600 |
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | |||
161 | Биде/унитаза/раковины/мойки демонтаж | шт. | 600 |
162 | Ванны демонтаж | шт. | 1000 |
163 | Дверного блока демонтаж | шт. | 500 |
164 | Кабины душевой демонтаж с сохранением | шт. | 2000 |
165 | Коллектора рапределительного демонтаж | шт. | 400 |
166 | Коробов вентиляционных демонтаж | м.п. | 250 |
167 | Крана шарового демонтаж | шт. | 150 |
168 | Крана шарового на стояке демонтаж | шт. | 300 |
169 | Ламината демонтаж | м.кв. | 150 |
170 | Машины посудомоечной демонтаж | шт. | 600 |
171 | Машины стиральной демонтаж | шт. | 250 |
172 | Мойдодыра демонтаж | шт. | 500 |
173 | Обвязки пластиковой/латунной демонтаж | шт. | 350 |
174 | Обвязки чугунной демонтаж | шт. | 700 |
175 | Паркета/паркетной доски демонтаж | м.кв. | 250 |
176 | Перегородок (стен) внутренних, деревянных, оббитых пластиком или дранкой демонтаж | м.кв. | 300 |
177 | Перегородок из кирпича/шлакоблока демонтаж | м.кв. | 350 |
178 | Перегородок из листовых материалов (ДСП, гипсоволокно, гипсокартон, ацеид) демонтаж | м.кв. | 200 |
179 | Перегородок из пеноблоков/гиспоблоков демонтаж | м.кв. | 250 |
180 | Плитки напольной демонтаж без сохранения | м.кв. | 250 |
181 | Плитки настенной керамической демонтаж | м.кв. | 150 |
182 | Поддона душевого демонтаж | шт. | 700 |
183 | Подиума высотой до 15 см. демонтаж | м.кв. | 1500 |
184 | Пола деревянного демонтаж | м.кв. | 250 |
185 | Полотенцесушителя демонтаж | шт. | 500 |
186 | Радиатора/водонагревателя демонтаж | шт. | 500 |
187 | Редуктора давления/фильтра тонкой и грубой очистки/водосчетчика демонтаж | шт. | 400 |
188 | Смесителя демонтаж | шт. | 300 |
189 | Смесителя с эксцентриками демонтаж | шт. | 400 |
190 | Стяжки цементной на полу (до 10 см.) демонтаж | м.кв. | 300 |
191 | Фартука под ванной демонтаж | м.кв. | 400 |
192 | Швов герметизационных демонтаж и зачистка | м.п. | 150 |
193 | Шкафов встроенных деревянных и антресолей демонтаж | м.кв. | 250 |
194 | Штанги душевой демонтаж | шт. | 150 |
195 | Штукатурки (до 50 мм.) демонтаж | м.кв. | 250 |
196 | Эксцентриков старого образца демонтаж | шт. | 204 |
РАЗГРУЗОЧНО-ПОГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ И ВЫНОС МУСОРА | |||
197 | Ванны чугунной вынос при наличии лифта (без стоимости транспортных услуг) | шт. | 1680 |
198 | Контейнера мусорного загрузка | чел./час | 2400 |
199 | Стройматериалов подъем | этаж | 100 |
200 | Стройматериалов разгрузка и занос (при наличии лифта) | чел./час | 2000 |
ПРОЧИЕ | |||
201 | Выезд мастера | 350 | |
202 | Выезд мастера аварийный | 550 | |
203 | Составление сметы | 500 | |
204 | Коэффициент на работы с дорогостоящими материалами и оборудованием | 2.5 | |
205 | Коэффициент на работы свыше 3 метров | 1.5 | |
206 | Минимальная стоимость сварочных работ | 5000 | |
207 | Пусконаладочные работы (в процентах от стоимости сметы) | 5 | |
208 | Услуга по покупке материалов, зап. частей и прочее | час | 500 |
209 | Экспликация | 1 кв-ра | 300 |
210 | Экспликация | 1 этаж | 1200 |
211 | Согласование на перепланировку | 1 кв-ра | 1500 |
212 | Установка почтового ящика (секции) | шт. | 250 |
213 | Услуги г | час | 600 |
214 | Услуги парогенератора | час | 3500 |
215 | Услуги откачки фекальных вод (емкость - 3,7 м3) | час | 1500 |
216 | Услуги автовышки | час | 1500 |
217 | Услуги сезонной промывки отопления | ТУ | 10000 |
218 | Прочистка канализационных сетей внутри квартиры | час | 500 |
219 | Устранение засора в унитазе | шт. | 1000 |
220 | Устранение засора в мойке (раковине) | шт. | 450 |
221 | Прочистка канализации от здания до колодца, от колодца до колодца | час | 5000 |
222 | Очистка канализационного колодца вручную | час | 4500 |
223 | Составление акта разграничения эксплуатационной и балансовой принадлежности сетей | шт. | 1000 |
В стоимость работ не включена стоимость расходных материалов и не входящих в комплект поставки данного изделия предметов. Работы, с нестандартными материалами и не предусмотренные данным прейскурантом, выполняются по договорным ценам.